| 商品番号。 | 商品名 | フィルム(ミクロン) | ライナー (g/m2) | 幅(m) | 備考 |
| YV1208 | 透明粘着ビニール | 80 | 120 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 透明 |
| YV2208 | 透明粘着ビニール | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | 白 |
| YV3208 | 透明粘着ビニール | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | 黒 |
| YV4208 | 透明粘着ビニール | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | グレー |
| YV2410 | 透明粘着ビニール | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | 白 |
| YV3410 | 粘着ビニール | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 | 黒 |
| YV4410 | 粘着ビニール | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 | グレー |
| YV2410 | 透明粘着ビニール | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 気泡が入らない |
| YV3410 | 黒色粘着ビニール | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 気泡が入らない |
| YV1409 | 透明粘着ビニール | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 取り外し可能 |
| YV2409 | 透明粘着ビニール | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 気泡が入らず取り外し可能 |
| YV2108 | 透明粘着ビニール | 80 | 100 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | 白 |
| YV3108 | 透明粘着ビニール | 80 | 100 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | 黒 |
| 許容範囲 | フィルムとライナーは最大5% | ||||
| 水面 | 光沢とマットが利用可能 | ||||
| パッケージ | カートンボックス/ハードチューブ/パレット | ||||
| 長さ | 50/100/250m | ||||
1) デジタル印刷における一貫した画質とより正確な色の実現。
2) 再剥離可能な接着剤と低収縮率のカレンダー付きフィルムにより、優れた品質のグラフィックスを実現します。
3) 耐候性 (紫外線、台風、雨) により、ビニールフィルムはさまざまな地域や環境に適しています。
4) 汚れ防止性とインク吸収性に優れ、ビニールフィルムにウォーターマークが残りません。
UV溶剤を使用したデジタル印刷ビニールは、摩耗、色あせ、反りから保護します。 UV 溶剤は、UV 硬化製品にプリントを印刷するときに発生する可能性のある気泡の外観を軽減するための追加のクッション層を提供することもできます。究極のクッション性を得るには、UV 溶剤を使用した製品を検討してください。
応用:
1) バス、地下鉄、車両の窓のラップ装飾。
2) 建物またはガラス壁のラップ装飾。
3) 屋内および屋外の標識、耐久性のある標識およびラベル。
4) 一時的な販売促進および店頭広告、および平坦または通常のガラス表面へのすべての用途。
5) カーブ広告。
OEM&ODMを受け入れる
ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お早めのご連絡を心よりお待ちしております。
ありがとう、よろしく!

86-573-88890126










